Дата | Събитие | Локация | Клас | Дисц. | Инфо |
---|---|---|---|---|---|
17-18. 04 | Кръг от Републиканско първенство | Пловдив | Мъже – жени – юноши | 9 | Резултат |
29-30. 05 | Кръг от Републиканско първенство | София | Мъже – жени – юноши | 8 | Резултат |
26-27. 06 | Кръг от Републиканско първенство | Петрич | Мъже – жени – юноши | 10 | Резултат |
17-18. 07 | Кръг от Републиканско първенство | Бургас | Мъже – жени – юноши | 9 | Резултат |
04-05. 09 | Републиканско Отборно Първенство | Бургас | Отбори | 9 | X |
Дата | Събитие | Локация | Клас | Дисц. | Инфо |
Източник:
https://cuescore.com/bulgariannationalbilliardfederation/tournaments