Временно класиране за Б Национален отбор след трети кръг на НФБ Републиканско Първенство по Билярд

За актуална информация и схеми на игра следете профила на НФБ в cuescore.com, както и фейсбук страницата на федерацията.

Вижте класирането за А Национален отбор тук.

След изиграването на три кръга от НФБ турнирите в София и Варна, 1 кръг за Дивизия Б и след добавените точки на 50% от турнира Varna Open в клуб Джанго, официалното класиране е следното (двете най-слаби класирания се изваждат за финалното класиране):

# Име Турнир 1 Varna Open
(50%)
Дивизия Б
Турнир 1
Турнир 2 Турнир 3 Тотал Тотал – 2
най-ниски
1 Здравко Георгиев 300 140 480 260 260 1440 1040
2 Атанас Господинов 220 0 370 330 330 1250 1030
3 Желязко Бахчеванов 220 0 420 300 300 1240 1020
4 Станислав Милев 330 0 370 300 300 1300 1000
5 Деян Симеонов 300 0 370 330 220 1220 1000
6 Николай Динев 330 165 330 220 300 1345 960
7 Георги Чомовски 260 130 420 0 260 1070 940
8 Марио Куцаров 260 0 370 260 300 1190 930
9 Никола Колев 260 150 330 330 0 1070 920
10 Константин Григоров 330 140 330 0 260 1060 920
11 Юмер Рашидов 0 140 300 300 300 1040 900
12 Антонио Николов 260 0 330 0 300 890 890
13 Иван Янков 330 0 0 220 330 880 880
14 Андрей Изранцев 300 0 330 240 240 1110 870
15 Антоний Косев 300 0 0 240 330 870 870
16 Йоан Папазов 240 120 300 220 300 1180 840
17 Георги Терзийски 220 0 280 260 300 1060 840
18 Георги Петров 260 130 260 300 0 950 820
19 Дани Чавански 260 165 280 0 260 965 800
20 Стефан Маринов 0 0 240 300 260 800 800
21 Иво Стефанов 220 0 330 0 240 790 790
22 Ралица Караминкова 300 0 0 260 220 780 780
23 Боил Маринов 240 130 280 220 240 1110 760
24 Георги Митев 240 130 0 300 220 890 760
25 Павел Стойнов 240 130 260 0 260 890 760
26 Дамян Младеновски 0 130 330 300 0 760 760
27 Симеон Димитров 260 0 0 240 260 760 760
28 Дани Атанасов 240 0 260 0 260 760 760
29 Людмил Илиев 220 130 240 240 260 1090 740
30 Ивайло Черкезов 0 140 240 240 260 880 740
31 Цветомир Григоров 240 130 260 0 240 870 740
32 Георги Ников 220 120 280 240 0 860 740
33 Цветомир Митов 260 0 260 0 220 740 740
34 Огнян Колев 240 0 260 0 240 740 740
35 Георги Заверджиев 300 130 0 300 0 730 730
36 Васко Аврамов 240 0 240 0 240 720 720
37 Мартин Бойчев 0 150 0 260 300 710 710
38 Станислав Йорданов 0 165 0 240 300 705 705
39 Кристиан Попов 220 0 240 240 220 920 700
40 Симона Григорова 220 0 260 220 220 920 700
41 Янко Янков 220 120 260 220 0 820 700
42 Росен Цаков 220 0 260 0 220 700 700
43 Стас Йорданов 0 120 300 260 0 680 680
44 Иво Боянов 0 0 0 370 300 670 670
45 Николай Влашев 300 130 0 0 220 650 650
46 Иван Михов 260 120 0 0 260 640 640
47 Атанас Дженков 300 0 300 0 0 600 600
48 Александър Първанов 0 120 260 0 220 600 600
49 Максим Скуратов 220 130 0 0 240 590 590
50 Живко Петков 0 150 0 420 0 570 570
51 Александър Маринов 220 130 0 220 0 570 570
52 Тодор Дамянов 420 150 0 0 0 570 570
53 Георги Пенчев 0 0 0 260 300 560 560
54 Цветан Цветанов 260 0 0 0 300 560 560
55 Димитър Велинов 0 0 550 0 0 550 550
56 Даниел Чуков 0 0 300 0 240 540 540
57 Петър Грамчев 0 0 280 0 260 540 540
58 Петър Гладилников 0 165 0 370 0 535 535
59 Василис Пезис 220 0 300 0 0 520 520
60 Динко Коцев 240 0 280 0 0 520 520
61 Христо Господинов 0 185 0 330 0 515 515
62 Борислав Тонков 240 0 260 0 0 500 500
63 Никола Клинкачев 240 0 260 0 0 500 500
64 Николай Петков 0 0 0 260 240 500 500
65 Вилиан Саламбашев 0 0 0 240 260 500 500
66 Александър Венков 220 0 260 0 0 480 480
67 Атанас Диамандиев 220 0 260 0 0 480 480
68 Андрей Маринов 240 0 240 0 0 480 480
69 Радостин Герчев 240 0 240 0 0 480 480
70 Антраник Казасян 0 0 0 260 220 480 480
71 Здравко Славов 0 130 0 330 0 460 460
72 Паоло Коа 0 0 0 220 240 460 460
73 Иван Марчев 220 0 0 0 240 460 460
74 Мартин Иванов 0 140 0 300 0 440 440
75 Тихомир Костов 220 0 0 0 220 440 440
76 Габриел Георгиев 0 140 0 260 0 400 400
77 Веселин Илиев 0 140 0 240 0 380 380
78 Тихомир Тонев 0 130 0 240 0 370 370
79 Ивайло Стоянов 0 0 0 330 0 330 330
80 Явор Неделчев 0 0 330 0 0 330 330
81 Димитър Койчев 330 0 0 0 0 330 330
82 Ангел Делчев 0 0 0 300 0 300 300
83 Георги Гочев 0 0 0 300 0 300 300
84 Йоан Саламбашев 0 0 0 300 0 300 300
85 Деян Атанасов 0 0 300 0 0 300 300
86 Велин Великов 0 0 300 0 0 300 300
87 Давид Пенков 300 0 0 0 0 300 300
88 Милко Фиданов 300 0 0 0 0 300 300
89 Николай Желев 300 0 0 0 0 300 300
90 Георги Георгиев (Ямбол) 0 0 280 0 0 280 280
91 Ивайло Гьоков 0 0 280 0 0 280 280
92 Ангел Николов 0 0 0 260 0 260 260
93 Olivie Favrel 0 0 0 260 0 260 260
94 Преслав Зарков 0 0 0 260 0 260 260
95 Симеон Мартинов 0 0 0 260 0 260 260
96 Мартин Цачев 0 0 260 0 0 260 260
97 Румен Павлов 0 0 260 0 0 260 260
98 Георги Чавански 260 0 0 0 0 260 260
99 Теодор Чомовски 260 0 0 0 0 260 260
100 Николай Алгафари 0 0 0 0 260 260 260
101 Христо Христов 0 0 0 0 260 260 260
102 Алек Керчев 0 0 0 240 0 240 240
103 Мехмед Узун 0 0 0 240 0 240 240
104 Николай Георгиев 0 0 0 240 0 240 240
105 Андрей Файн 240 0 0 0 0 240 240
106 Калин Делийски 240 0 0 0 0 240 240
107 Мария Григорова 0 0 0 0 240 240 240
108 Марио Георгиев 0 0 0 0 240 240 240
109 Андрей Димитров 0 0 0 0 240 240 240
110 Борис Гюров 0 0 0 220 0 220 220
111 Евгени Данаилов 0 0 0 220 0 220 220
112 Евгени Манов 0 0 0 220 0 220 220
113 Стефан Петков 0 0 0 220 0 220 220
114 Веселин Папраданов 0 0 0 220 0 220 220
115 Борислав Босев 220 0 0 0 0 220 220
116 Десислава Божилова 220 0 0 0 0 220 220
117 Емил Мичев 220 0 0 0 0 220 220
118 Станислав Кирилов 220 0 0 0 0 220 220
119 Стоян Стоянов 220 0 0 0 0 220 220
120 Андон Борунсузов 0 0 0 0 220 220 220
121 Боян Попянев 0 0 0 0 220 220 220
122 Симеон Йонов 0 0 0 0 220 220 220
123 Георги Бориславов 0 0 0 0 220 220 220
124 Никола Йоргов 0 0 0 0 220 220 220
125 Iorgulescu Tiberius 0 165 0 0 0 165 165
126 Ionut Colci 0 150 0 0 0 150 150
127 Стоян Цанев 0 150 0 0 0 150 150
128 Георги Фъртунов 0 150 0 0 0 150 150
129 Мариян Кирилов 0 140 0 0 0 140 140
130 Патрик Попов 0 130 0 0 0 130 130
131 Марин Маринов 0 130 0 0 0 130 130
132 Калоян Иванов 0 120 0 0 0 120 120
133 Jack Zurbrugg 0 120 0 0 0 120 120
134 Радослав Минев 0 120 0 0 0 120 120
135 Танер Айваз 0 120 0 0 0 120 120
136 Атанас Атанасов 0 120 0 0 0 120 120
137 Радослав Богданов 0 120 0 0 0 120 120
138 Симеон Иванов 0 120 0 0 0 120 120
139 Евгени Борисов 0 120 0 0 0 120 120
# Име Турнир 1 Varna Open
(50%)
Дивизия Б
Турнир 1
Турнир 2 Турнир 3 Тотал Тотал – 2
най-ниски

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.