Временно класиране за Б Национален отбор след пети кръг на НФБ Републиканско Първенство по Билярд

За актуална информация и схеми на игра следете профила на НФБ в cuescore.com, както и фейсбук страницата на федерацията.

Вижте класирането за А Национален отбор тук.

До края на сезона остават само два турнира – един за група Б през декември и Мастърс в началото на 2024-та.

След изиграването на пет кръга от НФБ турнирите в София, Варна, Сливен Ямбол, 1 кръг за Дивизия Б и след добавените точки на 50% от турнира Varna Open в клуб Джанго, официалното класиране е следното (двете най-слаби класирания се изваждат за финалното класиране):

# Име Турнир 1 Varna Open
(50%)
Б Група Турнир 1 Турнир 2 Турнир 3 Турнир 4 Турнир 5 Тотал Тотал – 2
най-слаби
1 Здравко Георгиев 300 140 480 260 260 330 300 2070 1670
2 Атанас Господинов 220 0 370 330 330 300 330 1880 1660
3 Станислав Милев 330 0 370 300 300 220 330 1850 1630
4 Желязко Бахчеванов 220 0 420 300 300 0 330 1570 1570
5 Деян Симеонов 300 0 370 330 220 300 260 1780 1560
6 Николай Динев 330 165 330 220 300 300 300 1945 1560
7 Константин Григоров 330 140 330 0 260 220 330 1610 1470
8 Марио Куцаров 260 0 370 260 300 260 0 1450 1450
9 Иво Стефанов 220 0 330 0 240 300 300 1390 1390
10 Никола Колев 260 150 330 330 0 300 0 1370 1370
11 Андрей Изранцев 300 0 330 240 240 260 0 1370 1370
12 Стефан Маринов 0 0 240 300 260 300 260 1360 1360
13 Юмер Рашидов 0 140 300 300 300 0 300 1340 1340
14 Георги Терзийски 220 0 280 260 300 240 240 1540 1320
15 Георги Чомовски 260 130 420 0 260 240 0 1310 1310
16 Георги Митев 240 130 0 300 220 240 300 1430 1300
17 Йоан Папазов 240 120 300 220 300 220 0 1400 1280
18 Павел Стойнов 240 130 260 0 260 260 260 1410 1280
19 Станислав Йорданов 0 165 0 240 300 330 240 1275 1275
20 Иван Янков 330 0 0 220 330 370 0 1250 1250
21 Людмил Илиев 220 130 240 240 260 260 220 1570 1220
22 Боил Маринов 240 130 280 220 240 220 0 1330 1200
23 Ивайло Черкезов 0 140 240 240 260 220 240 1340 1200
24 Кристиан Попов 220 0 240 240 220 240 260 1420 1200
25 Тодор Дамянов 420 150 0 0 0 330 300 1200 1200
26 Петър Гладилников 0 165 0 370 0 330 330 1195 1195
27 Дани Чавански 260 165 280 0 260 220 0 1185 1185
28 Георги Петров 260 130 260 300 0 220 0 1170 1170
29 Христо Господинов 0 185 0 330 0 300 300 1115 1115
30 Цветомир Григоров 240 130 260 0 240 0 240 1110 1110
31 Антоний Косев 300 0 0 240 330 0 220 1090 1090
32 Мартин Бойчев 0 150 0 260 300 370 0 1080 1080
33 Цветан Цветанов 260 0 0 0 300 260 260 1080 1080
34 Димитър Велинов 0 0 550 0 0 300 220 1070 1070
35 Симеон Димитров 260 0 0 240 260 300 0 1060 1060
36 Георги Заверджиев 300 130 0 300 0 0 300 1030 1030
37 Ралица Караминкова 300 0 0 260 220 0 240 1020 1020
38 Дани Атанасов 240 0 260 0 260 240 0 1000 1000
39 Огнян Колев 240 0 260 0 240 220 0 960 960
40 Симона Григорова 220 0 260 220 220 0 0 920 920
41 Росен Цаков 220 0 260 0 220 220 0 920 920
42 Антонио Николов 260 0 330 0 300 0 0 890 890
43 Георги Ников 220 120 280 240 0 0 0 860 860
44 Иван Михов 260 120 0 0 260 220 0 860 860
45 Александър Първанов 0 120 260 0 220 240 0 840 840
46 Велин Великов 0 0 300 0 0 300 240 840 840
47 Янко Янков 220 120 260 220 0 0 0 820 820
48 Атанас Дженков 300 0 300 0 0 0 220 820 820
49 Марио Георгиев 0 0 0 0 240 260 300 800 800
50 Георги Пенчев 0 0 0 260 300 220 0 780 780
51 Дамян Младеновски 0 130 330 300 0 0 0 760 760
52 Динко Коцев 240 0 280 0 0 240 0 760 760
53 Вилиан Саламбашев 0 0 0 240 260 260 0 760 760
54 Даниел Чуков 0 0 300 0 240 0 220 760 760
55 Цветомир Митов 260 0 260 0 220 0 0 740 740
56 Преслав Зарков 0 0 0 260 0 220 260 740 740
57 Васко Аврамов 240 0 240 0 240 0 0 720 720
58 Радостин Герчев 240 0 240 0 0 240 0 720 720
59 Антраник Казасян 0 0 0 260 220 240 0 720 720
60 Тихомир Костов 220 0 0 0 220 260 0 700 700
61 Мария Григорова 0 0 0 0 240 220 240 700 700
62 Мартин Иванов 0 140 0 300 0 0 260 700 700
63 Стас Йорданов 0 120 300 260 0 0 0 680 680
64 Паоло Коа 0 0 0 220 240 220 0 680 680
65 Иван Марчев 220 0 0 0 240 220 0 680 680
66 Иво Боянов 0 0 0 370 300 0 0 670 670
67 Йоан Саламбашев 0 0 0 300 0 370 0 670 670
68 Георги Бориславов 0 0 0 0 220 220 220 660 660
69 Николай Влашев 300 130 0 0 220 0 0 650 650
70 Тихомир Тонев 0 130 0 240 0 260 0 630 630
71 Максим Скуратов 220 130 0 0 240 0 0 590 590
72 Живко Петков 0 150 0 420 0 0 0 570 570
73 Александър Маринов 220 130 0 220 0 0 0 570 570
74 Петър Грамчев 0 0 280 0 260 0 0 540 540
75 Василис Пезис 0 0 300 0 0 240 0 540 540
76 Николай Георгиев 0 0 0 240 0 0 300 540 540
77 Николай Стоилов 0 0 0 0 0 240 300 540 540
78 Георги Чавански 260 0 0 0 0 260 0 520 520
79 Емил Мичев 220 0 0 0 0 0 300 520 520
80 Борислав Тонков 240 0 260 0 0 0 0 500 500
81 Никола Клинкачев 240 0 260 0 0 0 0 500 500
82 Николай Петков 0 0 0 260 240 0 0 500 500
83 Георги Георгиев (Ямбол) 0 0 280 0 0 0 220 500 500
84 Александър Венков 220 0 260 0 0 0 0 480 480
85 Атанас Диамандиев 220 0 260 0 0 0 0 480 480
86 Андрей Маринов 240 0 240 0 0 0 0 480 480
87 Николай Алгафари 0 0 0 0 260 220 0 480 480
88 Тихомир Коларов 0 0 0 0 0 240 240 480 480
89 Здравко Славов 0 130 0 330 0 0 0 460 460
90 Андон Борунсузов 0 0 0 0 220 240 0 460 460
91 Симеон Йонов 0 0 0 0 220 240 0 460 460
92 Боян Попянев 0 0 0 0 220 220 0 440 440
93 Габриел Георгиев 0 140 0 260 0 0 0 400 400
94 Веселин Илиев 0 140 0 240 0 0 0 380 380
95 Калоян Иванов 0 120 0 0 0 0 260 380 380
96 Евгени Борисов 0 120 0 0 0 0 240 360 360
97 Ивайло Стоянов 0 0 0 330 0 0 0 330 330
98 Явор Неделчев 0 0 330 0 0 0 0 330 330
99 Димитър Койчев 330 0 0 0 0 0 0 330 330
100 Александър Паунов 0 0 0 0 0 330 0 330 330
101 Марио Кътев 0 0 0 0 0 0 330 330 330
102 Божидар Георгиев 0 0 0 0 0 0 330 330 330
103 Ангел Делчев 0 0 0 300 0 0 0 300 300
104 Георги Гочев 0 0 0 300 0 0 0 300 300
105 Деян Атанасов 0 0 300 0 0 0 0 300 300
106 Давид Пенков 300 0 0 0 0 0 0 300 300
107 Милко Фиданов 300 0 0 0 0 0 0 300 300
108 Николай Желев 300 0 0 0 0 0 0 300 300
109 Павел Пляков 0 0 0 0 0 300 0 300 300
110 Кристин Кътев 0 0 0 0 0 0 300 300 300
111 Селчук Джамбаз 0 0 0 0 0 0 300 300 300
112 Ивайло Гьоков 0 0 280 0 0 0 0 280 280
113 Ангел Николов 0 0 0 260 0 0 0 260 260
114 Olivie Favrel 0 0 0 260 0 0 0 260 260
115 Симеон Мартинов 0 0 0 260 0 0 0 260 260
116 Мартин Цачев 0 0 260 0 0 0 0 260 260
117 Румен Павлов 0 0 260 0 0 0 0 260 260
118 Теодор Чомовски 260 0 0 0 0 0 0 260 260
119 Христо Христов 0 0 0 0 260 0 0 260 260
120 Илия Марковски 0 0 0 0 0 260 0 260 260
121 Кристиан Петракиев 0 0 0 0 0 260 0 260 260
122 Кристиан Иванов 0 0 0 0 0 0 260 260 260
123 Ивелин Светославов 0 0 0 0 0 0 260 260 260
124 Александра Янкова 0 0 0 0 0 0 260 260 260
125 Иван Георгиев 0 0 0 0 0 0 260 260 260
126 Роберт Иванов 0 0 0 0 0 0 260 260 260
127 Дейвид Димитров 0 0 0 0 0 0 260 260 260
128 Димитър Събев 0 0 0 0 0 0 260 260 260
129 Иво Василев 0 0 0 0 0 0 260 260 260
130 Алек Керчев 0 0 0 240 0 0 0 240 240
131 Мехмед Узун 0 0 0 240 0 0 0 240 240
132 Андрей Файн 240 0 0 0 0 0 0 240 240
133 Калин Делийски 240 0 0 0 0 0 0 240 240
134 Андрей Димитров 0 0 0 0 240 0 0 240 240
135 Яни Енчев 0 0 0 0 0 240 0 240 240
136 Димитър Любенов 0 0 0 0 0 0 240 240 240
137 Йордан Грудев 0 0 0 0 0 0 240 240 240
138 Виктор Стоянов 0 0 0 0 0 0 240 240 240
139 Спас Червенаков 0 0 0 0 0 0 240 240 240
140 Борис Гюров 0 0 0 220 0 0 0 220 220
141 Евгени Данаилов 0 0 0 220 0 0 0 220 220
142 Евгени Манов 0 0 0 220 0 0 0 220 220
143 Стефан Петков 0 0 0 220 0 0 0 220 220
144 Веселин Папраданов 0 0 0 220 0 0 0 220 220
145 Борислав Босев 220 0 0 0 0 0 0 220 220
146 Десислава Божилова 220 0 0 0 0 0 0 220 220
147 Станислав Кирилов 220 0 0 0 0 0 0 220 220
148 Стоян Стоянов 220 0 0 0 0 0 0 220 220
149 Никола Йоргов 0 0 0 0 220 0 0 220 220
150 Александър Бояджиев 0 0 0 0 0 220 0 220 220
151 Катя Павлова 0 0 0 0 0 220 0 220 220
152 Камен Добрев 0 0 0 0 0 220 0 220 220
153 Николай Лавчев 0 0 0 0 0 220 0 220 220
154 Пламен Попов 0 0 0 0 0 220 0 220 220
155 Иван Танев 0 0 0 0 0 0 220 220 220
156 Валерия Бандрова 0 0 0 0 0 0 220 220 220
157 Събин Дучев 0 0 0 0 0 0 220 220 220
158 Iorgulescu Tiberius 0 165 0 0 0 0 0 165 165
159 Ionut Colci 0 150 0 0 0 0 0 150 150
160 Стоян Цанев 0 150 0 0 0 0 0 150 150
161 Георги Фъртунов 0 150 0 0 0 0 0 150 150
162 Мариян Кирилов 0 140 0 0 0 0 0 140 140
163 Патрик Попов 0 130 0 0 0 0 0 130 130
164 Марин Маринов 0 130 0 0 0 0 0 130 130
165 Jack Zurbrugg 0 120 0 0 0 0 0 120 120
166 Радослав Минев 0 120 0 0 0 0 0 120 120
167 Танер Айваз 0 120 0 0 0 0 0 120 120
168 Атанас Атанасов 0 120 0 0 0 0 0 120 120
169 Радослав Богданов 0 120 0 0 0 0 0 120 120
170 Симеон Иванов 0 120 0 0 0 0 0 120 120
# Име Турнир 1 Varna Open
(50%)
Б Група Турнир 1 Турнир 2 Турнир 3 Турнир 4 Турнир 5 Тотал Тотал – 2
най-слаби

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.