За актуална информация и схеми на игра следете профила на НФБ в cuescore.com, както и фейсбук страницата на федерацията.
Вижте класирането за Б Национален отбор тук
До края на сезона остава само един турнир – Мастърс, който ще се проведе в началото на 2024-та.
След изиграването на петте кръга от НФБ турнирите в София, Варна, Сливен и Ямбол и след добавените точки на 50% от турнира Varna Open в клуб Джанго, официалното класиране е следното (най-слабото класиране се изважда за финалното класиране) :
# | Име | Турнир 1 | Varna Open (50%) |
Турнир 2 | Турнир 3 | Турнир 4 | Турнир 5 | Тотал | Тотал минус най-слаб |
1 | Спасиан Спасов | 550 | 240 | 550 | 420 | 480 | 480 | 2720 | 2480 |
2 | Георги Георгиев | 480 | 0 | 480 | 550 | 0 | 550 | 2060 | 2060 |
3 | Марио Вълчев | 330 | 210 | 370 | 420 | 550 | 370 | 2250 | 2040 |
4 | Станимир Русланов | 370 | 275 | 300 | 480 | 420 | 370 | 2215 | 1940 |
5 | Калин Върбанов | 300 | 210 | 370 | 370 | 420 | 420 | 2090 | 1880 |
5 | Александър Георгиев | 300 | 185 | 420 | 370 | 370 | 330 | 1975 | 1790 |
7 | Людмил Георгиев | 420 | 185 | 260 | 370 | 300 | 420 | 1955 | 1770 |
8 | Атанас Господинов | 220 | 0 | 330 | 330 | 300 | 330 | 1510 | 1510 |
9 | Дилиян Тиклев | 370 | 165 | 0 | 330 | 330 | 300 | 1495 | 1495 |
10 | Мартин Савов | 220 | 185 | 330 | 260 | 300 | 370 | 1665 | 1480 |
11 | Станислав Милев | 330 | 0 | 300 | 300 | 220 | 330 | 1480 | 1480 |
12 | Николай Лазаров | 330 | 165 | 300 | 220 | 240 | 370 | 1625 | 1460 |
13 | Николай Динев | 330 | 165 | 220 | 300 | 300 | 300 | 1615 | 1450 |
14 | Здравко Георгиев | 300 | 140 | 260 | 260 | 330 | 300 | 1590 | 1450 |
15 | Ивайло Симеонов | 300 | 165 | 300 | 330 | 330 | 0 | 1425 | 1425 |
16 | Деян Симеонов | 300 | 0 | 330 | 220 | 300 | 260 | 1410 | 1410 |
17 | Георги Митев | 240 | 130 | 300 | 220 | 240 | 300 | 1430 | 1300 |
18 | Константин Григоров | 330 | 140 | 0 | 260 | 220 | 330 | 1280 | 1280 |
19 | Станислав Йорданов | 0 | 165 | 240 | 300 | 330 | 240 | 1275 | 1275 |
20 | Георги Терзийски | 220 | 0 | 260 | 300 | 240 | 240 | 1260 | 1260 |
21 | Иван Янков | 330 | 0 | 220 | 330 | 370 | 0 | 1250 | 1250 |
22 | Людмил Илиев | 220 | 130 | 240 | 260 | 260 | 220 | 1330 | 1200 |
23 | Тодор Дамянов | 420 | 150 | 0 | 0 | 330 | 300 | 1200 | 1200 |
24 | Петър Гладилников | 0 | 165 | 370 | 0 | 330 | 330 | 1195 | 1195 |
25 | Кристиан Попов | 220 | 0 | 240 | 220 | 240 | 260 | 1180 | 1180 |
26 | Денис Маздрашки | 260 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 1160 | 1160 |
27 | Павел Стойнов | 240 | 130 | 0 | 260 | 260 | 260 | 1150 | 1150 |
28 | Желязко Бахчеванов | 220 | 0 | 300 | 300 | 0 | 330 | 1150 | 1150 |
29 | Николай Христов | 330 | 0 | 240 | 300 | 260 | 0 | 1130 | 1130 |
30 | Стефан Маринов | 0 | 0 | 300 | 260 | 300 | 260 | 1120 | 1120 |
31 | Христо Господинов | 0 | 185 | 330 | 0 | 300 | 300 | 1115 | 1115 |
32 | Йоан Папазов | 240 | 120 | 220 | 300 | 220 | 0 | 1100 | 1100 |
33 | Ивайло Черкезов | 0 | 140 | 240 | 260 | 220 | 240 | 1100 | 1100 |
34 | Антоний Косев | 300 | 0 | 240 | 330 | 0 | 220 | 1090 | 1090 |
35 | Марио Куцаров | 260 | 0 | 260 | 300 | 260 | 0 | 1080 | 1080 |
36 | Мартин Бойчев | 0 | 150 | 260 | 300 | 370 | 0 | 1080 | 1080 |
37 | Цветан Цветанов | 260 | 0 | 0 | 300 | 260 | 260 | 1080 | 1080 |
38 | Симеон Димитров | 260 | 0 | 240 | 260 | 300 | 0 | 1060 | 1060 |
39 | Виктор Шишов | 300 | 0 | 220 | 240 | 0 | 300 | 1060 | 1060 |
40 | Иво Стефанов | 220 | 0 | 0 | 240 | 300 | 300 | 1060 | 1060 |
41 | Боил Маринов | 240 | 130 | 220 | 240 | 220 | 0 | 1050 | 1050 |
42 | Андрей Изранцев | 300 | 0 | 240 | 240 | 260 | 0 | 1040 | 1040 |
43 | Никола Колев | 260 | 150 | 330 | 0 | 300 | 0 | 1040 | 1040 |
44 | Юмер Рашидов | 0 | 140 | 300 | 300 | 0 | 300 | 1040 | 1040 |
45 | Георги Заверджиев | 300 | 130 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1030 | 1030 |
46 | Ангел Богданов | 260 | 0 | 260 | 240 | 260 | 0 | 1020 | 1020 |
47 | Ралица Караминкова | 300 | 0 | 260 | 220 | 0 | 240 | 1020 | 1020 |
48 | Кристиян Спасов | 300 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 960 | 960 |
49 | Георги Петров | 260 | 130 | 300 | 0 | 220 | 0 | 910 | 910 |
50 | Дани Чавански | 260 | 165 | 0 | 260 | 220 | 0 | 905 | 905 |
51 | Георги Чомовски | 260 | 130 | 0 | 260 | 240 | 0 | 890 | 890 |
52 | Едуард Николаев | 260 | 0 | 0 | 330 | 300 | 0 | 890 | 890 |
53 | Иван Михов | 260 | 120 | 0 | 260 | 220 | 0 | 860 | 860 |
54 | Цветомир Григоров | 240 | 130 | 0 | 240 | 0 | 240 | 850 | 850 |
55 | Мартин Тодоров | 260 | 0 | 0 | 300 | 260 | 0 | 820 | 820 |
56 | Марио Георгиев | 0 | 0 | 0 | 240 | 260 | 300 | 800 | 800 |
57 | Георги Пенчев | 0 | 0 | 260 | 300 | 220 | 0 | 780 | 780 |
58 | Антонио Николов | 260 | 0 | 0 | 300 | 220 | 0 | 780 | 780 |
59 | Вилиан Саламбашев | 0 | 0 | 240 | 260 | 260 | 0 | 760 | 760 |
60 | Даниел Тодоров | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 740 | 740 |
61 | Дани Атанасов | 240 | 0 | 0 | 260 | 240 | 0 | 740 | 740 |
62 | Преслав Зарков | 0 | 0 | 260 | 0 | 220 | 260 | 740 | 740 |
63 | Антраник Казасян | 0 | 0 | 260 | 220 | 240 | 0 | 720 | 720 |
64 | Кристина Златева | 370 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
65 | Огнян Колев | 240 | 0 | 0 | 240 | 220 | 0 | 700 | 700 |
66 | Васко Аврамов | 240 | 0 | 0 | 240 | 220 | 0 | 700 | 700 |
67 | Тихомир Костов | 220 | 0 | 0 | 220 | 260 | 0 | 700 | 700 |
68 | Мария Григорова | 0 | 0 | 0 | 240 | 220 | 240 | 700 | 700 |
69 | Мартин Иванов | 0 | 140 | 300 | 0 | 0 | 260 | 700 | 700 |
70 | Паоло Коа | 0 | 0 | 220 | 240 | 220 | 0 | 680 | 680 |
71 | Иван Марчев | 220 | 0 | 0 | 240 | 220 | 0 | 680 | 680 |
72 | Иво Боянов | 0 | 0 | 370 | 300 | 0 | 0 | 670 | 670 |
73 | Йоан Саламбашев | 0 | 0 | 300 | 0 | 370 | 0 | 670 | 670 |
74 | Симона Григорова | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 660 | 660 |
75 | Росен Цаков | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 660 | 660 |
76 | Георги Бориславов | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 660 | 660 |
77 | Николай Влашев | 300 | 130 | 0 | 220 | 0 | 0 | 650 | 650 |
78 | Тихомир Тонев | 0 | 130 | 240 | 0 | 260 | 0 | 630 | 630 |
79 | Максим Скуратов | 220 | 130 | 0 | 240 | 0 | 0 | 590 | 590 |
80 | Георги Ников | 220 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
81 | Александър Първанов | 0 | 120 | 0 | 220 | 240 | 0 | 580 | 580 |
82 | Живко Петков | 0 | 150 | 420 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
83 | Александър Маринов | 220 | 130 | 220 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
84 | Янко Янков | 220 | 120 | 220 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
85 | Велин Великов | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 240 | 540 | 540 |
86 | Николай Георгиев | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 300 | 540 | 540 |
87 | Николай Стоилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 300 | 540 | 540 |
88 | Георги Чавански | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 520 | 520 |
89 | Атанас Дженков | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 520 | 520 |
90 | Димитър Велинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 220 | 520 | 520 |
91 | Емил Мичев | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 520 | 520 |
92 | Николай Петков | 0 | 0 | 260 | 240 | 0 | 0 | 500 | 500 |
93 | Николай Арменков | 240 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 500 | 500 |
94 | Цветомир Митов | 260 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 480 | 480 |
95 | Николай Алгафари | 0 | 0 | 0 | 260 | 220 | 0 | 480 | 480 |
96 | Динко Коцев | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 480 | 480 |
97 | Радостин Герчев | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 480 | 480 |
98 | Тихомир Коларов | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 480 | 480 |
99 | Здравко Славов | 0 | 130 | 330 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
100 | Калин Делийски | 240 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 460 | 460 |
101 | Андон Борунсузов | 0 | 0 | 0 | 220 | 240 | 0 | 460 | 460 |
102 | Симеон Йонов | 0 | 0 | 0 | 220 | 240 | 0 | 460 | 460 |
103 | Даниел Чуков | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 220 | 460 | 460 |
104 | Боян Попянев | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 440 | 440 |
105 | Дамян Младеновски | 0 | 130 | 300 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
106 | Габриел Георгиев | 0 | 140 | 260 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
107 | Стас Йорданов | 0 | 120 | 260 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
108 | Веселин Илиев | 0 | 140 | 240 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
109 | Калоян Иванов | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 260 | 380 | 380 |
110 | Евгени Борисов | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 360 | 360 |
111 | Сашко Димитров | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 330 | 330 |
112 | Ивайло Стоянов | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |
113 | Димитър Койчев | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |
114 | Александър Паунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 330 |
115 | Марио Кътев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 |
116 | Божидар Георгиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 |
117 | Ангел Делчев | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
118 | Георги Гочев | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
119 | Давид Пенков | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
120 | Милко Фиданов | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
121 | Николай Желев | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
122 | Павел Пляков | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 |
123 | Георги Стефанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 |
124 | Кристин Кътев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
125 | Селчук Джамбаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
126 | Христо Христов | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 |
127 | Петър Грамчев | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 |
128 | Ангел Николов | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
129 | Olivie Favrel | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
130 | Симеон Мартинов | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
131 | Теодор Чомовски | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
132 | Илия Марковски | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 |
133 | Кристиан Петракиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 |
134 | Кристиан Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
135 | Ивелин Светославов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
136 | Александра Янкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
137 | Иван Георгиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
138 | Роберт Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
139 | Дейвид Димитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
140 | Димитър Събев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
141 | Иво Василев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
142 | Андрей Димитров | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 |
143 | Алек Керчев | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
144 | Мехмед Узун | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
145 | Андрей Маринов | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
146 | Андрей Файн | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
147 | Борислав Тонков | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
148 | Никола Клинкачев | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
149 | Яни Енчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 |
150 | Василис Пезис | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 |
151 | Димитър Любенов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 |
152 | Йордан Грудев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 |
153 | Виктор Стоянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 |
154 | Спас Червенаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 |
155 | Никола Йоргов | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 |
156 | Борис Гюров | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
157 | Евгени Данаилов | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
158 | Евгени Манов | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
159 | Стефан Петков | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
160 | Веселин Папраданов | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
161 | Александър Венков | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
162 | Атанас Диамандиев | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
163 | Борислав Босев | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
164 | Десислава Божилова | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
165 | Станислав Кирилов | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
166 | Стоян Стоянов | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
167 | Васил Пезис | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
168 | Александър Бояджиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 |
169 | Катя Павлова | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 |
170 | Камен Добрев | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 |
171 | Николай Лавчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 |
172 | Пламен Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 |
173 | Георги Георгиев (Ямбол) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 |
174 | Иван Танев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 |
175 | Валерия Бандрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 |
176 | Събин Дучев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 |
177 | Iorgulescu Tiberius | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 |
178 | Ionut Colci | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
179 | Стоян Цанев | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
180 | Георги Фъртунов | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
181 | Иван Пръвчев | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
182 | Мариян Кирилов | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
183 | Патрик Попов | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
184 | Марин Маринов | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
185 | Jack Zurbrugg | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
186 | Радослав Минев | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
187 | Танер Айваз | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
188 | Атанас Атанасов | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
189 | Радослав Богданов | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
190 | Симеон Иванов | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
# | Име | Турнир 1 | Varna Open (50%) |
Турнир 2 | Турнир 3 | Турнир 4 | Турнир 5 | Тотал | Тотал минус най-слаб |
Започва нова лига по билярд в София
Sofia Pool League 23/24 ще противопостави 9 състезателя от софийските клубове The Academy, BSD, Stix и петричкия Bo&Bо.
Ангел Богданов, Георги Георгиев, Георги Терзийски, Даниел Тодоров, Дилян Тиклев, Калин Върбанов, Константин Григоров, Марио Вълчев и Станимир Русланов ще премерят сили в рамките на следващите 3 месеца на 9-та топка. Схемата е Round Robin, а след изиграването на всички 36 двубоя първите четирима ще се изправят един срещу друг в Stepladder формат в три поредни мача.
Всички срещи ще се играят на Dynamic II с 4,25 инча джобове, Simonis 760, Aramith Black и Break Box разбиване. За всеки мач ще има стрийм във фейсбук страницата Всичко за билярда или Youtube канала на Poolhub. Схемата за лигата можете да следите в Cuescore.
Временно класиране за Б Национален отбор след пети кръг на НФБ Републиканско Първенство по Билярд
За актуална информация и схеми на игра следете профила на НФБ в cuescore.com, както и фейсбук страницата на федерацията.
Вижте класирането за А Национален отбор тук.
До края на сезона остават само два турнира – един за група Б през декември и Мастърс в началото на 2024-та.
След изиграването на пет кръга от НФБ турнирите в София, Варна, Сливен Ямбол, 1 кръг за Дивизия Б и след добавените точки на 50% от турнира Varna Open в клуб Джанго, официалното класиране е следното (двете най-слаби класирания се изваждат за финалното класиране):
# | Име | Турнир 1 | Varna Open (50%) |
Б Група Турнир 1 | Турнир 2 | Турнир 3 | Турнир 4 | Турнир 5 | Тотал | Тотал – 2 най-слаби |
1 | Здравко Георгиев | 300 | 140 | 480 | 260 | 260 | 330 | 300 | 2070 | 1670 |
2 | Атанас Господинов | 220 | 0 | 370 | 330 | 330 | 300 | 330 | 1880 | 1660 |
3 | Станислав Милев | 330 | 0 | 370 | 300 | 300 | 220 | 330 | 1850 | 1630 |
4 | Желязко Бахчеванов | 220 | 0 | 420 | 300 | 300 | 0 | 330 | 1570 | 1570 |
5 | Деян Симеонов | 300 | 0 | 370 | 330 | 220 | 300 | 260 | 1780 | 1560 |
6 | Николай Динев | 330 | 165 | 330 | 220 | 300 | 300 | 300 | 1945 | 1560 |
7 | Константин Григоров | 330 | 140 | 330 | 0 | 260 | 220 | 330 | 1610 | 1470 |
8 | Марио Куцаров | 260 | 0 | 370 | 260 | 300 | 260 | 0 | 1450 | 1450 |
9 | Иво Стефанов | 220 | 0 | 330 | 0 | 240 | 300 | 300 | 1390 | 1390 |
10 | Никола Колев | 260 | 150 | 330 | 330 | 0 | 300 | 0 | 1370 | 1370 |
11 | Андрей Изранцев | 300 | 0 | 330 | 240 | 240 | 260 | 0 | 1370 | 1370 |
12 | Стефан Маринов | 0 | 0 | 240 | 300 | 260 | 300 | 260 | 1360 | 1360 |
13 | Юмер Рашидов | 0 | 140 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 1340 | 1340 |
14 | Георги Терзийски | 220 | 0 | 280 | 260 | 300 | 240 | 240 | 1540 | 1320 |
15 | Георги Чомовски | 260 | 130 | 420 | 0 | 260 | 240 | 0 | 1310 | 1310 |
16 | Георги Митев | 240 | 130 | 0 | 300 | 220 | 240 | 300 | 1430 | 1300 |
17 | Йоан Папазов | 240 | 120 | 300 | 220 | 300 | 220 | 0 | 1400 | 1280 |
18 | Павел Стойнов | 240 | 130 | 260 | 0 | 260 | 260 | 260 | 1410 | 1280 |
19 | Станислав Йорданов | 0 | 165 | 0 | 240 | 300 | 330 | 240 | 1275 | 1275 |
20 | Иван Янков | 330 | 0 | 0 | 220 | 330 | 370 | 0 | 1250 | 1250 |
21 | Людмил Илиев | 220 | 130 | 240 | 240 | 260 | 260 | 220 | 1570 | 1220 |
22 | Боил Маринов | 240 | 130 | 280 | 220 | 240 | 220 | 0 | 1330 | 1200 |
23 | Ивайло Черкезов | 0 | 140 | 240 | 240 | 260 | 220 | 240 | 1340 | 1200 |
24 | Кристиан Попов | 220 | 0 | 240 | 240 | 220 | 240 | 260 | 1420 | 1200 |
25 | Тодор Дамянов | 420 | 150 | 0 | 0 | 0 | 330 | 300 | 1200 | 1200 |
26 | Петър Гладилников | 0 | 165 | 0 | 370 | 0 | 330 | 330 | 1195 | 1195 |
27 | Дани Чавански | 260 | 165 | 280 | 0 | 260 | 220 | 0 | 1185 | 1185 |
28 | Георги Петров | 260 | 130 | 260 | 300 | 0 | 220 | 0 | 1170 | 1170 |
29 | Христо Господинов | 0 | 185 | 0 | 330 | 0 | 300 | 300 | 1115 | 1115 |
30 | Цветомир Григоров | 240 | 130 | 260 | 0 | 240 | 0 | 240 | 1110 | 1110 |
31 | Антоний Косев | 300 | 0 | 0 | 240 | 330 | 0 | 220 | 1090 | 1090 |
32 | Мартин Бойчев | 0 | 150 | 0 | 260 | 300 | 370 | 0 | 1080 | 1080 |
33 | Цветан Цветанов | 260 | 0 | 0 | 0 | 300 | 260 | 260 | 1080 | 1080 |
34 | Димитър Велинов | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 300 | 220 | 1070 | 1070 |
35 | Симеон Димитров | 260 | 0 | 0 | 240 | 260 | 300 | 0 | 1060 | 1060 |
36 | Георги Заверджиев | 300 | 130 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1030 | 1030 |
37 | Ралица Караминкова | 300 | 0 | 0 | 260 | 220 | 0 | 240 | 1020 | 1020 |
38 | Дани Атанасов | 240 | 0 | 260 | 0 | 260 | 240 | 0 | 1000 | 1000 |
39 | Огнян Колев | 240 | 0 | 260 | 0 | 240 | 220 | 0 | 960 | 960 |
40 | Симона Григорова | 220 | 0 | 260 | 220 | 220 | 0 | 0 | 920 | 920 |
41 | Росен Цаков | 220 | 0 | 260 | 0 | 220 | 220 | 0 | 920 | 920 |
42 | Антонио Николов | 260 | 0 | 330 | 0 | 300 | 0 | 0 | 890 | 890 |
43 | Георги Ников | 220 | 120 | 280 | 240 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 |
44 | Иван Михов | 260 | 120 | 0 | 0 | 260 | 220 | 0 | 860 | 860 |
45 | Александър Първанов | 0 | 120 | 260 | 0 | 220 | 240 | 0 | 840 | 840 |
46 | Велин Великов | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 240 | 840 | 840 |
47 | Янко Янков | 220 | 120 | 260 | 220 | 0 | 0 | 0 | 820 | 820 |
48 | Атанас Дженков | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 220 | 820 | 820 |
49 | Марио Георгиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 260 | 300 | 800 | 800 |
50 | Георги Пенчев | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 220 | 0 | 780 | 780 |
51 | Дамян Младеновски | 0 | 130 | 330 | 300 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 |
52 | Динко Коцев | 240 | 0 | 280 | 0 | 0 | 240 | 0 | 760 | 760 |
53 | Вилиан Саламбашев | 0 | 0 | 0 | 240 | 260 | 260 | 0 | 760 | 760 |
54 | Даниел Чуков | 0 | 0 | 300 | 0 | 240 | 0 | 220 | 760 | 760 |
55 | Цветомир Митов | 260 | 0 | 260 | 0 | 220 | 0 | 0 | 740 | 740 |
56 | Преслав Зарков | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 220 | 260 | 740 | 740 |
57 | Васко Аврамов | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 720 | 720 |
58 | Радостин Герчев | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 720 | 720 |
59 | Антраник Казасян | 0 | 0 | 0 | 260 | 220 | 240 | 0 | 720 | 720 |
60 | Тихомир Костов | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 260 | 0 | 700 | 700 |
61 | Мария Григорова | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 220 | 240 | 700 | 700 |
62 | Мартин Иванов | 0 | 140 | 0 | 300 | 0 | 0 | 260 | 700 | 700 |
63 | Стас Йорданов | 0 | 120 | 300 | 260 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
64 | Паоло Коа | 0 | 0 | 0 | 220 | 240 | 220 | 0 | 680 | 680 |
65 | Иван Марчев | 220 | 0 | 0 | 0 | 240 | 220 | 0 | 680 | 680 |
66 | Иво Боянов | 0 | 0 | 0 | 370 | 300 | 0 | 0 | 670 | 670 |
67 | Йоан Саламбашев | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 370 | 0 | 670 | 670 |
68 | Георги Бориславов | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 660 | 660 |
69 | Николай Влашев | 300 | 130 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 650 | 650 |
70 | Тихомир Тонев | 0 | 130 | 0 | 240 | 0 | 260 | 0 | 630 | 630 |
71 | Максим Скуратов | 220 | 130 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 590 | 590 |
72 | Живко Петков | 0 | 150 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
73 | Александър Маринов | 220 | 130 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
74 | Петър Грамчев | 0 | 0 | 280 | 0 | 260 | 0 | 0 | 540 | 540 |
75 | Василис Пезис | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 240 | 0 | 540 | 540 |
76 | Николай Георгиев | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 300 | 540 | 540 |
77 | Николай Стоилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 300 | 540 | 540 |
78 | Георги Чавански | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 520 | 520 |
79 | Емил Мичев | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 520 | 520 |
80 | Борислав Тонков | 240 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
