За актуална информация и схеми на игра следете профила на НФБ в cuescore.com, както и фейсбук страницата на федерацията.
Вижте класирането за Б Национален отбор тук
След изиграването на три кръга от НФБ турнирите в София и Варна и след добавените точки на 50% от турнира Varna Open в клуб Джанго, официалното класиране е следното (най-слабото класиране се изважда за финалното класиране) :
| # | Име | Турнир 1 | Varna Open (50%) |
Турнир 2 | Турнир 3 | Тотал | Тотал минус най-слаб |
| 1 | Спасиан Спасов | 550 | 240 | 550 | 420 | 1760 | 1520 |
| 2 | Георги Георгиев | 480 | 0 | 480 | 550 | 1510 | 1510 |
| 3 | Станимир Русланов | 370 | 275 | 300 | 480 | 1425 | 1150 |
| 4 | Марио Вълчев | 330 | 210 | 370 | 420 | 1330 | 1120 |
| 5 | Александър Георгиев | 300 | 185 | 420 | 370 | 1275 | 1090 |
| 6 | Людмил Георгиев | 420 | 185 | 260 | 370 | 1235 | 1050 |
| 7 | Калин Върбанов | 300 | 210 | 370 | 370 | 1250 | 1040 |
| 8 | Ивайло Симеонов | 300 | 165 | 300 | 330 | 1095 | 930 |
| 9 | Станислав Милев | 330 | 0 | 300 | 300 | 930 | 930 |
| 10 | Атанас Господинов | 220 | 0 | 330 | 330 | 880 | 880 |
| 11 | Иван Янков | 330 | 0 | 220 | 330 | 880 | 880 |
| 12 | Антоний Косев | 300 | 0 | 240 | 330 | 870 | 870 |
| 13 | Николай Христов | 330 | 0 | 240 | 300 | 870 | 870 |
| 14 | Дилиян Тиклев | 370 | 165 | 0 | 330 | 865 | 865 |
| 15 | Денис Маздрашки | 260 | 0 | 300 | 300 | 860 | 860 |
| 16 | Николай Динев | 330 | 165 | 220 | 300 | 1015 | 850 |
| 17 | Николай Лазаров | 330 | 165 | 300 | 220 | 1015 | 850 |
| 18 | Деян Симеонов | 300 | 0 | 330 | 220 | 850 | 850 |
| 19 | Желязко Бахчеванов | 220 | 0 | 300 | 300 | 820 | 820 |
| 20 | Марио Куцаров | 260 | 0 | 260 | 300 | 820 | 820 |
| 21 | Здравко Георгиев | 300 | 140 | 260 | 260 | 960 | 820 |
| 22 | Мартин Савов | 220 | 185 | 330 | 260 | 995 | 810 |
| 23 | Георги Терзийски | 220 | 0 | 260 | 300 | 780 | 780 |
| 24 | Андрей Изранцев | 300 | 0 | 240 | 240 | 780 | 780 |
| 25 | Ралица Караминкова | 300 | 0 | 260 | 220 | 780 | 780 |
| 26 | Йоан Папазов | 240 | 120 | 220 | 300 | 880 | 760 |
| 27 | Симеон Димитров | 260 | 0 | 240 | 260 | 760 | 760 |
| 28 | Ангел Богданов | 260 | 0 | 260 | 240 | 760 | 760 |
| 29 | Виктор Шишов | 300 | 0 | 220 | 240 | 760 | 760 |
| 30 | Георги Митев | 240 | 130 | 300 | 220 | 890 | 760 |
| 31 | Даниел Тодоров | 370 | 0 | 0 | 370 | 740 | 740 |
| 32 | Юмер Рашидов | 0 | 140 | 300 | 300 | 740 | 740 |
| 33 | Никола Колев | 260 | 150 | 330 | 0 | 740 | 740 |
| 34 | Константин Григоров | 330 | 140 | 0 | 260 | 730 | 730 |
| 35 | Георги Заверджиев | 300 | 130 | 300 | 0 | 730 | 730 |
| 36 | Людмил Илиев | 220 | 130 | 240 | 260 | 850 | 720 |
| 37 | Мартин Бойчев | 0 | 150 | 260 | 300 | 710 | 710 |
| 38 | Станислав Йорданов | 0 | 165 | 240 | 300 | 705 | 705 |
| 39 | Боил Маринов | 240 | 130 | 220 | 240 | 830 | 700 |
| 40 | Кристина Златева | 370 | 0 | 330 | 0 | 700 | 700 |
| 41 | Георги Петров | 260 | 130 | 300 | 0 | 690 | 690 |
| 42 | Дани Чавански | 260 | 165 | 0 | 260 | 685 | 685 |
| 43 | Кристиан Попов | 220 | 0 | 240 | 220 | 680 | 680 |
| 44 | Иво Боянов | 0 | 0 | 370 | 300 | 670 | 670 |
| 45 | Симона Григорова | 220 | 0 | 220 | 220 | 660 | 660 |
| 46 | Георги Чомовски | 260 | 130 | 0 | 260 | 650 | 650 |
| 47 | Николай Влашев | 300 | 130 | 0 | 220 | 650 | 650 |
| 48 | Ивайло Черкезов | 0 | 140 | 240 | 260 | 640 | 640 |
| 49 | Иван Михов | 260 | 120 | 0 | 260 | 640 | 640 |
| 50 | Кристиян Спасов | 300 | 0 | 0 | 330 | 630 | 630 |
| 51 | Павел Стойнов | 240 | 130 | 0 | 260 | 630 | 630 |
| 52 | Цветомир Григоров | 240 | 130 | 0 | 240 | 610 | 610 |
| 53 | Едуард Николаев | 260 | 0 | 0 | 330 | 590 | 590 |
| 54 | Максим Скуратов | 220 | 130 | 0 | 240 | 590 | 590 |
| 55 | Георги Ников | 220 | 120 | 240 | 0 | 580 | 580 |
| 56 | Живко Петков | 0 | 150 | 420 | 0 | 570 | 570 |
| 57 | Тодор Дамянов | 420 | 150 | 0 | 0 | 570 | 570 |
| 58 | Александър Маринов | 220 | 130 | 220 | 0 | 570 | 570 |
| 59 | Георги Пенчев | 0 | 0 | 260 | 300 | 560 | 560 |
| 60 | Антонио Николов | 260 | 0 | 0 | 300 | 560 | 560 |
| 61 | Мартин Тодоров | 260 | 0 | 0 | 300 | 560 | 560 |
| 62 | Цветан Цветанов | 260 | 0 | 0 | 300 | 560 | 560 |
| 63 | Стефан Маринов | 0 | 0 | 300 | 260 | 560 | 560 |
| 64 | Янко Янков | 220 | 120 | 220 | 0 | 560 | 560 |
| 65 | Петър Гладилников | 0 | 165 | 370 | 0 | 535 | 535 |
| 66 | Христо Господинов | 0 | 185 | 330 | 0 | 515 | 515 |
| 67 | Дани Атанасов | 240 | 0 | 0 | 260 | 500 | 500 |
| 68 | Николай Петков | 0 | 0 | 260 | 240 | 500 | 500 |
| 69 | Огнян Колев | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | 480 |
| 70 | Васко Аврамов | 240 | 0 | 0 | 240 | 480 | 480 |
| 71 | Антраник Казасян | 0 | 0 | 260 | 220 | 480 | 480 |
| 72 | Цветомир Митов | 260 | 0 | 0 | 220 | 480 | 480 |
| 73 | Паоло Коа | 0 | 0 | 220 | 240 | 460 | 460 |
| 74 | Иван Марчев | 220 | 0 | 0 | 240 | 460 | 460 |
| 75 | Иво Стефанов | 220 | 0 | 0 | 240 | 460 | 460 |
| 76 | Здравко Славов | 0 | 130 | 330 | 0 | 460 | 460 |
| 77 | Росен Цаков | 220 | 0 | 0 | 220 | 440 | 440 |
| 78 | Тихомир Костов | 220 | 0 | 0 | 220 | 440 | 440 |
| 79 | Мартин Иванов | 0 | 140 | 300 | 0 | 440 | 440 |
| 80 | Дамян Младеновски | 0 | 130 | 300 | 0 | 430 | 430 |
| 81 | Габриел Георгиев | 0 | 140 | 260 | 0 | 400 | 400 |
| 82 | Стас Йорданов | 0 | 120 | 260 | 0 | 380 | 380 |
| 83 | Веселин Илиев | 0 | 140 | 240 | 0 | 380 | 380 |
| 84 | Тихомир Тонев | 0 | 130 | 240 | 0 | 370 | 370 |
| 85 | Александър Първанов | 0 | 120 | 0 | 220 | 340 | 340 |
| 86 | Сашко Димитров | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 |
| 87 | Ивайло Стоянов | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 330 |
| 88 | Димитър Койчев | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |
| 89 | Ангел Делчев | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 90 | Георги Гочев | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 91 | Йоан Саламбашев | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 92 | Атанас Дженков | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 93 | Давид Пенков | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 94 | Милко Фиданов | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 95 | Николай Желев | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 96 | Вилиян Саламбашев | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
| 97 | Николай Алгафари | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
| 98 | Христо Христов | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
| 99 | Петър Грамчев | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
| 100 | Ангел Николов | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 |
| 101 | Olivie Favrel | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 |
| 102 | Преслав Зарков | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 |
| 103 | Симеон Мартинов | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 |
| 104 | Георги Чавански | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 105 | Теодор Чомовски | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 106 | Даниел Чуков | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 |
| 107 | Мария Григорова | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 |
| 108 | Марио Георгиев | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 |
| 109 | Андрей Димитров | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 |
| 110 | Алек Керчев | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 |
| 111 | Мехмед Узун | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 |
| 112 | Николай Георгиев | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 |
| 113 | Андрей Маринов | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 114 | Андрей Файн | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 115 | Борислав Тонков | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 116 | Динко Коцев | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 117 | Калин Делийски | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 118 | Никола Клинкачев | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 119 | Николай Арменков | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 120 | Радостин Герчев | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 121 | Андон Борунсузов | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 |
| 122 | Боян Попянев | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 |
| 123 | Симеон Йонов | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 |
| 124 | Георги Бориславов | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 |
| 125 | Никола Йоргов | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 |
| 126 | Борис Гюров | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 |
| 127 | Евгени Данаилов | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 |
| 128 | Евгени Манов | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 |
| 129 | Стефан Петков | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 |
| 130 | Веселин Папраданов | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 |
| 131 | Александър Венков | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 132 | Атанас Диамандиев | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 133 | Борислав Босев | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 134 | Десислава Божилова | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 135 | Емил Мичев | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 136 | Станислав Кирилов | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 137 | Стоян Стоянов | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 138 | Василис Пезис | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 139 | Iorgulescu Tiberius | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| 140 | Ionut Colci | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 141 | Стоян Цанев | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 142 | Георги Фъртунов | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 143 | Иван Пръвчев | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 144 | Мариян Кирилов | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 145 | Патрик Попов | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 146 | Марин Маринов | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 147 | Калоян Иванов | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 148 | Jack Zurbrugg | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 149 | Радослав Минев | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 150 | Танер Айваз | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 151 | Атанас Атанасов | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 152 | Радослав Богданов | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 153 | Симеон Иванов | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 154 | Евгени Борисов | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| # | Име | Турнир 1 | Varna Open (50%) |
Турнир 2 | Турнир 3 | Тотал | Тотал минус най-слаб |
